金融援助
出勤费用
估计出勤费用(COA)
2023 - 24 Award-Year
居家居民COA | ||
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
学费/费用 | $1,238 | $616 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本: | $2,176 | $1,085 |
未直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
生活费用 | $10,125 | $3,375 |
运输 | $1,611 | $537 |
个人 | $3,609 | $1,203 |
间接费用合计: | $15,345 | $5,115 |
直接和间接成本合计: | $17,521 | $6,200 |
居民离家COA | ||
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
学费/费用 | $1,238 | $616 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本: | $2,176 | $1,085 |
未直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
生活费用 | $19,431 | $6,477 |
运输 | $1,764 | $588 |
个人 | $4,428 | $1,475 |
间接费用合计: | $25,623 | $8,540 |
直接和间接成本合计: | $27,799 | $9,625 |
非本地居民COA | ||
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
学费/费用 | $10,130 | $5,062 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本: | $11,068 | $5,531 |
未直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
生活费用 | $10,125 | $3,375 |
运输 | $1,611 | $537 |
个人 | $3,609 | $1,203 |
间接费用合计: | $15,345 | $5,115 |
直接和间接成本合计: | $26,413 | $10,646 |
非居民远离家乡COA | ||
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
学费/费用 | $10,130 | $5,062 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本: | $11,068 | $5,531 |
未直接支付给学院的费用 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
生活费用 | $19,431 | $6,477 |
运输 | $1,764 | $588 |
个人 间接费用合计: |
$4,428 $25,623 |
$1,475 $8,540 |
直接和间接成本合计: | $36,691 | $14,071 |
* 书籍和用品的费用取决于课程、新书、二手书、租赁书和电子书.
学生, 谁不是加州居民, 除注册费外,还需支付非居民学费;
- 非居民费用为每单位$332
- 注册费为每学期13个单元,每单元46美元
- 报告费用为每学期2美元
- 健康费用为每学期19美元(秋季/春季)
- 健康费用为每学期16美元(冬季/夏季)
= 9个月的预算注册费是1238美元
= 9个月预算,州外和国外非居民学费为10,130美元
夏季学期学费为$5,062
学校代码
联邦学校守则:
001222
梦想行动学校守则:
022260